Новости
Май 05, 2018
Март 04, 2018
Прейскурант цен на реализацию животных охотхозяйством
Возраст |
Пол |
Цена с НДС в руб. |
Европейский муфлон | ||
до 1 года | Самка | 50 000 |
Самец | ||
до 2 лет | Самка | 82 000 |
Самец | ||
до 3 лет | Самка | 112 000 |
Самец | ||
до 4 лет | Самка | от 142 000 |
Самец | ||
Европейская лань | ||
до 1 года | Самка | 60 000 |
Самец | ||
до 2 лет | Самка | 102 000 |
Самец | ||
до 3 лет | Самка | 132 000 |
Самец | ||
до 4 лет | Самка | от 172 000 |
Самец | ||
Олень благородный европейский | ||
до 1 года | Самка | 70 000 |
Самец | ||
до 2 лет | Самка | 102 000 |
Самец | ||
до 3 лет | Самка | 122 000 |
Самец | ||
до 4 лет | Самка | от 173 000 |
Самец | ||
до 5 лет | Самка | от 205 000 |
Самец | ||
Пятнистый олень | ||
до 1 года | Самка | от 49 000 |
Самец | ||
до 2 лет | Самка | от 62 000 |
Самец | ||
до 3 лет | Самка | от 73 000 |
Самец | ||
до 4-х лет | Самка | от 85 000 |
Самец | ||
до 5-ти лет | Самка | от 110 000 |
Самец |