Новости
Май 05, 2018
Март 04, 2018
Прейскурант цен на реализацию животных охотхозяйством
Возраст |
Пол |
Цена с НДС в руб. |
Европейский муфлон | ||
до 1 года | Самка | 55 000 |
Самец | ||
до 2 лет | Самка | 101 000 |
Самец | ||
до 3 лет | Самка | 134 000 |
Самец | ||
от 3 лет | Самка | 156 000 |
Самец | ||
Европейская лань | ||
до 1 года | Самка | 73 000 |
Самец | ||
до 2 лет | Самка | 124 000 |
Самец | ||
до 3 лет | Самка | 159 500 |
Самец | ||
от 3 лет | Самка | 209 000 |
Самец | ||
Олень благородный европейский | ||
до 1 года | Самка | 85 000 |
Самец | ||
до 2 лет | Самка | 123 000 |
Самец | ||
до 3 лет | Самка | 147 000 |
Самец | ||
до 4 лет | Самка | 209 000 |
Самец | ||
от 4 лет | Самка | 247 500 |
Самец | ||
Пятнистый олень | ||
до 1 года | Самка | 57 000 |
Самец | ||
до 2 лет | Самка | 71 000 |
Самец | ||
до 3 лет | Самка | 85 000 |
Самец | ||
до 4 лет | Самка | 99 000 |
Самец | ||
от 4 лет | Самка | 125 000 |
Самец |